报名咨询热线
09:00 - 21:00
驾校人气 | 学员点评 | |
---|---|---|
1 | 广信源驾校 67000次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 晓峰驾校 60990次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 庆隆驾校 56992次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 鑫汇丰驾校 67000次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 杰兴驾校 65254次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 仓龙驾校 64990次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 昌明驾校 64800次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 闽运驾校 64800次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 锦华驾校 64751次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 安康达驾校 63484次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 宏建驾校 63000次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 宇杰驾校 61223次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 吉安驾校 60777次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 中安驾校 57984次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 御缘驾校 57950次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 吉利驾校 40715次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 建丰驾校 36000次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 东门驾校 35556次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 五矿驾校 30708次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 众兴驾校 19561次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 畅安驾校 15999次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 雄丰驾校 14417次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 华威驾校 10300次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 顺达驾校 10290次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | 福闽华驾校 8632次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 世昌驾校 8032次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | 三邦驾校 7859次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
【福州驾校网www.fzjxw.com讯】福州的陈小姐2012年通过一名教练员为自己和弟弟在宇杰驾校报了名,并把报名费直接交给该名教练,不料报名2年,学车进度一度被拖,想退款,该名教练也一直拖延,问了驾校才知道他们两的学费早就被退到教练手中了。
记者昨日联系上陈小姐当初的学车教练,他表示,钱确实已经退了,但自己有段时间手头比较紧,就没及时退还给陈小姐。经过沟通,教练昨日通过银行转账先将6000元钱退给陈小姐,过几天将把余款也还上。
随后,记者也致电宇杰驾校,询问是否可以由教练代为报名,一名工作人员称,通常教练介绍来的学员会有一定优惠,但因为涉及到钱款问题,驾校不主张学员将钱款直接拿到教练手上,“可以和教练约好来报名处,由教练领着来报名,这样相对更有保障。”
来源:东南快报